多普达 S900 Touch Diamond详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| 基本参数操作系统 | Windows Mobile 6.1操作系统,Professional平台 |
| 硬件系统 | 528MHz处理器 |
| 屏幕 | 屏幕色彩:65K色彩屏 主屏尺寸:2.8英寸 主屏参数:640×480像素的VGA分辨率 触摸屏:采用HTC TouchFLO 3D技术, 专门对应手指的触摸操作, 支持手指滑动指令, 支持手触翻转界面及图片放大等功能 |
| 网络频率 | 手机制式:GSM 支持频段:900-1800-1900MHz 支持GPRS-增强型GPRSMHz |
| 产品外形外观设计 | 直板 |
| 产品尺寸 | 102×51×11.35mm |
| 手机重量 | 105.0g |
| 娱乐功能视频播放 | 支持WMV、MPEG4、3GP(H.263)等视频格式全屏播放 |
| 音乐播放 | 内置WindowsMediaPlayer |
| | 支持MP3、WMA、WAV、AAC等音频格式播放 |
| | 支持后台播放、播放列表编辑、EQ音效调节及循环播放设置 |
| 摄像功能描述 | 摄像头:内置 |
| 摄像头 | 拍照功能描述:AF自动对焦摄像头 |
| | |
| 摄像头材质 | CMOS |
| | |
| | 静态拍摄:自动对焦程序自动曝光支持数码变焦支持白平衡调节支持曝光补偿调节静止 |
| | |
| | 图像文件格式:JPEG |
| | |
| | 至此后在机图像编辑 |
| | |
| | 触感式自动对焦 |
| | |
| | 照片质量:支持最大2048×1536像素分辨率照片拍摄 摄像头像素:320万像素 |
| 收音机 | 支持 |
| 数据功能蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 |
| 数据线接口 | 支持Microsoft Exchange ActiveSync套件同步, USB数据线(MiniUSB接口, 全速USB2.0, 可充电) |
| 内存容量 | 192MB RAM 其中64MB内置于CPU |
| 256MB | ROM |
| 4GB | NAND Flash海量内置存储 |
| 存储卡 | microSD第三方存储卡扩展存储 |
| 基本功能输入法 | 手写输入:支持 |
| | 网络功能E-Mail 支持, 内置Outlook Mobile(支持Push Mail) |
| 浏览器 | WWW浏览器:支持, 内置Internet Explorer Mobile |
| 其他功能闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 无线数据 | HSDPA |
| 日程表 | 支持 |
| GPS功能 | 内置GPS接收器, 支持A-GPS网络辅助GPS导航功能 |
| 结合Google | Maps提供移动导航、位置查询以及地图与交通信息等相关功能 |
| 秒表 | 支持 |
| | |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与多普达相关的文章
网友对多普达的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…
发表您对多普达 S900 Touch Diamond的评论