多普达 Touch DUAL详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| 多普达 | Touch DUAL 基本参数手机制式 GSM/UMTS |
| 支持频段 | GSM 900/1800/1900MHz |
| UMTS | 2100MHz |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 主屏参数 | 240×320像素,2.6英寸 |
| 和弦铃声 | 和弦 |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.0 |
| 硬件系统 | Qualcomm MSM 7200 400 MHz |
| 基本配置 | 锂电池(1120mAh),充电器 |
| 理论通话时间 | 240(UMTS网络)-360(GSM网络) 分钟 |
| 理论待机时间 | 180(UMTS网络)-250(GSM网络) 小时 |
| 上市日期 | 2007年 |
| 多普达 | Touch DUAL 产品外形外观设计 滑盖 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 107×55×15.8mm |
| 手机重量 | 120g |
| 产品天线 | 内置 |
| 多普达 | Touch DUAL 娱乐功能摄像头 内置 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 拍照功能描述 | CMOS传感器 |
| 视频播放 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 多普达 | Touch DUAL 数据功能无线数据 GPRS/EDGE/HSDPA |
| 蓝牙功能 | 蓝牙2.0 支持A2DP |
| Wi-Fi功能 | 支持 |
| 内存容量 | ROM:256MB RAM:128MB |
| 存储卡 | 支持T-Flash卡扩展 |
| 多普达 | Touch DUAL 其他功能情景模式 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与多普达相关的文章
网友对多普达的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…