| 飞利浦 170B4概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 飞利浦/philips |
| 型号 | 170B4 |
| 类别 | 飞利浦彩显 |
| 参考价 | [杭州站]无报价,可查看其他城市报价 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2007-01 |
| 报价时间 | 2007-01 |
| 网友关注 | 1/826 - |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 型号 | 170B4 |
| 尺寸 | 17寸 |
| 点距 | 0.28mm |
| 性能参数 | |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 对比度 | 400:1 |
| 分辨率 | 1280*1024/60Hz |
| 响应速度 | 25ms |
| 水平可视角度 | 160度 |
| 垂直可视角度 | 160度 |
| 其它参数 | |
| 认证规范 | TCO99,MPR Ⅱ |
| 其它性能 | VGA,DVI双重输入/功耗40W/接口类型:15针 D-Sub,DVI-D/水平扫描频率:30-82KHz/垂直扫描频率:56-76HZ/功率:40W/带宽:135MHz |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】