2008 美格彩显产品查询
基本参数|型号 AX970+|尺寸 19寸|显示屏类型 纯平|显像管 负离子,美格珑二代高亮管|接口类型 15针 D-Sub接口|性能参数|带宽 110MHz|最高分辨率及刷新率 1280*1024|其它参数|认证标准 MPR Ⅱ|
基本参数|型号 786AH+|尺寸 17寸|显示屏类型 纯平|接口类型 15针 D-Sub接口|性能参数|栅距/水平点距 0.25mm|水平扫描频率 30-86KHz|垂直扫描频率 50-160Hz|带宽 150MHz|最高分辨率及刷新率 最
基本参数|型号 770AH+|尺寸 17寸|显示屏类型 纯平|接口类型 15针 D-Sub接口|性能参数|栅距/水平点距 0.25mm|水平扫描频率 30-70KHz|垂直扫描频率 50-160Hz|带宽 110MHz|最高分辨率及刷新率 最
基本参数|型号 770XC+|尺寸 17寸|显示屏类型 纯平|显像管 负离子,美格珑三代高亮管|接口类型 15针 D-Sub接口|性能参数|栅距/水平点距 0.25mm|水平扫描频率 30-70KHz|垂直扫描频率 50-150Hz|带
基本参数|型号 796FDX5|尺寸 17寸|显示屏类型 纯平|显像管 美格珑5代高亮显像管|接口类型 15针 D-Sub接口|性能参数|栅距/水平点距 0.25mm|水平扫描频率 30-98KHz|垂直扫描频率 50-160Hz|带宽
基本参数|型号 786AH|尺寸 17寸|显示屏类型 纯平|接口类型 15针 D-Sub接口|性能参数|栅距/水平点距 0.25mm|水平扫描频率 30-86KHz|垂直扫描频率 50-160Hz|带宽 180MHz|最高分辨率及刷新率 最
基本参数|型号 770XC|尺寸 17寸|显示屏类型 纯平|接口类型 15针 D-Sub接口|性能参数|栅距/水平点距 0.25mm|水平扫描频率 30-70KHz|垂直扫描频率 50-160Hz|带宽 110MHz|最高分辨率及刷新率 最
基本参数|型号 786FDX5|尺寸 17寸|显示屏类型 纯平|显像管 美格珑五代(基于钻石珑M2-500)|接口类型 15针 D-Sub接口|性能参数|栅距/水平点距 0.25mm|水平扫描频率 30-86KHzKHz|垂直扫描频率 50
查询其他年份美格彩显
提示:没找到?试试上面列表中其他年份的美格彩显看呢