感光元件尺寸 1-2.3英寸|有效像素 1000万|最高分辨率 3828*2794|光学变焦 3倍|等效于35mm尺寸 38-114|光圈范围 F3.5~5.0|显示屏尺寸 2.7英寸|像素及类型 23万像素|感 光 度 自动 (50-100-200-
奥林巴斯 µ840 外观设计外形设计 全天候金属外壳|外形尺寸 96.4 x 56.5 x 24 mm|产品重量 130 g|轻巧机身 是|时尚超薄 否|大屏幕LCD 否|奥林巴斯 µ840 基本性能机身类型 消费数码
奥林巴斯 μ1010 外观设计外形设计 金属银、典雅黑、太空蓝|外形尺寸 99 x 56.3 x 25.2 mm|产品重量 135 g|轻巧机身 是|时尚超薄 否|大屏幕LCD 否|奥林巴斯 μ1010 基本性能机身类型 消费数码
奥林巴斯 µ 1020 外观设计外形设计 金属银、典雅黑、雅致红|外形尺寸 99 x 56.3 x 25.2 mm|产品重量 135 g|轻巧机身 是|时尚超薄 否|大屏幕LCD 否|奥林巴斯 µ 1020 基本性能机身
奥林巴斯 µ1030SW 外观设计外形设计 μ1030SW的机身表面采用了与名贵钟表相似的平面方形外观,并配以全新不锈钢外框。在体现机身坚固特性的同时,演绎出高品质的整体观感。内置镜头的外
奥林巴斯 FE-320 基本参数|型号 FE-320|上市时间 2008|数码相机类型 消费数码相机|总像素 840万像素|有效像素 800万像素|光学变焦倍数 3倍光学变焦|数码变焦倍数 4倍数码变焦|操作模式 全自动
奥林巴斯 1030 SW 基本参数|型号 1030 SW|上市时间 2008|总像素 1070万像素|有效像素 1010万像素|光学变焦倍数 3.6倍光学变焦|数码变焦倍数 5倍数码变焦|传感器类型 CCD传感器|传感器尺寸 1/2
奥林巴斯 850 SW 基本参数|型号 850 SW|上市时间 2008|总像素 850万像素|有效像素 800万像素|光学变焦倍数 3倍光学变焦|数码变焦倍数 5倍数码变焦|传感器类型 CCD传感器|传感器尺寸 1/2.35英
奥林巴斯 Stylus 1020 基本参数|型号 Stylus 1020|上市时间 2008|总像素 1070万像素|有效像素 1010万像素|光学变焦倍数 7倍光学变焦|数码变焦倍数 5倍数码变焦|传感器类型 CCD传感器|传感器尺
奥林巴斯 Stylus 1010 基本参数|型号 Stylus 1010|上市时间 2008|总像素 1070万像素|有效像素 1010万像素|光学变焦倍数 7倍光学变焦|数码变焦倍数 5倍数码变焦|传感器类型 CCD传感器|传感器尺
奥林巴斯 Stylus 840 基本参数|型号 Stylus 840|上市时间 2008|总像素 850万像素|有效像素 800万像素|光学变焦倍数 5倍光学变焦|数码变焦倍数 5.6倍数码变焦|传感器类型 CCD传感器|传感器尺寸
奥林巴斯 SP-570UZ 基本参数|型号 SP-570UZ|上市时间 2008|数码相机类型 长焦数码相机|总像素 1070万像素|有效像素 1000万像素|光学变焦倍数 20倍光学变焦|数码变焦倍数 5倍数码变焦|操作模式
奥林巴斯 FE-350 基本参数|型号 FE-350|上市时间 2008|数码相机类型 消费数码相机|总像素 840万像素|有效像素 800万像素|光学变焦倍数 4倍光学变焦|数码变焦倍数 4倍数码变焦|操作模式 全自动
奥林巴斯 FE-340 基本参数|型号 FE-340|上市时间 2008|数码相机类型 卡片数码相机|总像素 850万像素|有效像素 800万像素|光学变焦倍数 5倍光学变焦|数码变焦倍数 4倍数码变焦|操作模式 全自动
奥林巴斯 FE-310 基本参数|型号 FE-310|上市时间 2008|数码相机类型 消费数码相机|总像素 840万像素|有效像素 800万像素|光学变焦倍数 5倍光学变焦|数码变焦倍数 4倍数码变焦|操作模式 全自动
奥林巴斯 FE-300 基本参数|型号 FE-300|上市时间 2007|总像素 1240万像素|有效像素 1200万像素|光学变焦倍数 3倍光学变焦|数码变焦倍数 4倍数码变焦|操作模式 全自动|传感器类型 CCD传感器|传
奥林巴斯 FE-290 基本参数|型号 FE-290|上市时间 2007|总像素 740万像素|有效像素 710万像素|光学变焦倍数 4倍光学变焦|数码变焦倍数 4倍数码变焦|操作模式 全自动|传感器类型 CCD传感器|传感
奥林巴斯 FE-270 基本参数|型号 FE-270|上市时间 2007|总像素 740万像素|有效像素 710万像素|光学变焦倍数 3倍光学变焦|数码变焦倍数 4倍数码变焦|操作模式 全自动|传感器类型 CCD传感器|传感
奥林巴斯 μ820 基本参数|型号 μ820|上市时间 2007|总像素 850万像素|有效像素 800万像素|光学变焦倍数 5倍光学变焦|数码变焦倍数 5.6倍数码变焦|操作模式 全自动|传感器类型 CCD传感器|传感
奥林巴斯 μ1200 基本参数|型号 μ1200|上市时间 2007|总像素 1240万像素|有效像素 1200万像素|光学变焦倍数 3倍光学变焦|数码变焦倍数 5倍数码变焦|操作模式 全自动|传感器类型 CCD传感器|传
奥林巴斯 μ830 基本参数|型号 μ830|上市时间 2007|总像素 850万像素|有效像素 800万像素|光学变焦倍数 5倍光学变焦|数码变焦倍数 5.6倍数码变焦|操作模式 全自动|传感器类型 CCD传感器|传感
奥林巴斯 μ795SW 基本参数|型号 μ795SW|上市时间 2007|有效像素 710万像素|光学变焦倍数 3倍光学变焦|数码变焦倍数 5倍数码变焦|操作模式 全自动|传感器类型 CCD传感器|传感器尺寸 1/2.33英
奥林巴斯 E-3 基本参数|型号 E-3|上市时间 2007|总像素 1180万像素|有效像素 1010万像素|光学变焦倍数 视镜头而定|操作模式 带全手动功能|传感器类型 Live MOS传感器|传感器尺寸 17.3×13.0mm
奥林巴斯 SP-560UZ 基本性能机身类型 消费数码相机|手动操作 全手动支持|感光元件 CCD|传感器尺寸 1-2.35 英寸|总像素数 850万|有效像素 800万|最高分辨率 3264*2448|图像分辨率 3264 x 2448|
3米防水,1.5米防摔,100公斤抗压,710万 3倍光学
基本参数|型号 FE-280|上市时间 2007|总像素 850万像素|有效像素 800万像素|光学变焦倍数 3倍光学变焦|数码变焦倍数 4倍数码变焦|操作模式 全自动|传感器类型 CCD传感器|传感器尺寸 1/2.35英
外形设计 塑料|外形尺寸 136 x 92 x 68 mm|产品重量 460克|轻巧机身 否|时尚超薄 否|大屏幕LCD 是|手动操作 全手动支持|机身类型 单反数码相机|数码单反相机 4/3系统数码单反相机|感光元件 Li
外观设计|外形设计 黑色|外形尺寸 130 x 91 x 53 mm|产品重量 375克|轻巧机身 否|时尚超薄 否|大屏幕LCD 是|基本性能|机身类型 单反数码相机|数码单反相机 4/3系统数码单反相机|手动操作 全手
外观设计|外形设计 全金属机身 防水特殊设计 银色、黑色|外形尺寸 99.6 x 55.1 x 24 mm|产品重量 约125克|轻巧机身 是|时尚超薄 否|大屏幕LCD 是|基本性能|机身类型 消费数码相机|感光元件 CC
外观设计|外形设计 珍珠银、深海蓝、棕榈褐|外形尺寸 91.8 x 59.2 x 20.6 mm|产品重量 155g|轻巧机身 是|时尚超薄 是|大屏幕LCD 是|基本性能|机身类型 消费数码相机|手动操作 全自动|感光元件
基本参数|型号 FE-250|上市时间 2007|总像素 810万像素|有效像素 710万像素|光学变焦倍数 5倍光学变焦|数码变焦倍数 4倍数码变焦|镜头 28mm广角|操作模式 全自动|传感器类型 CCD传感器|传感器
基本参数|型号 FE-240|上市时间 2007|总像素 710万像素|有效像素 710万像素|光学变焦倍数 5倍光学变焦|数码变焦倍数 4倍数码变焦|操作模式 全自动|传感器类型 CCD传感器|传感器尺寸 1/2.5英寸
基本参数|型号 μ760|上市时间 2007|总像素 740万像素|有效像素 710万像素|光学变焦倍数 3倍光学变焦|数码变焦倍数 5倍数码变焦|操作模式 全自动|传感器类型 CCD传感器|传感器尺寸 1/2.3英寸|
基本参数|型号 μ710|上市时间 2006|总像素 710万像素|有效像素 710万像素|光学变焦倍数 3倍光学变焦|数码变焦倍数 5倍数码变焦|操作模式 全自动|传感器类型 CCD传感器|传感器尺寸 1/2.3英寸|
基本参数|型号 SP-550|上市时间 2007|总像素 740万像素|有效像素 710万像素|光学变焦倍数 18倍光学变焦|数码变焦倍数 5.6倍数码变焦|操作模式 带全手动功能|传感器类型 CCD传感器|传感器尺寸
基本参数|型号 SP-510 UZ|上市时间 2006|总像素 740万像素|有效像素 710万像素|光学变焦倍数 10倍光学变焦|数码变焦倍数 5倍数码变焦|操作模式 带全手动功能|传感器类型 CCD传感器|传感器尺寸
基本参数|型号 FE-230|上市时间 2007|总像素 710万像素|有效像素 710万像素|光学变焦倍数 3倍光学变焦|数码变焦倍数 4倍数码变焦|操作模式 全自动|传感器类型 CCD传感器|传感器尺寸 1/2.5英寸
基本参数|型号 FE-210|上市时间 2007|总像素 740万像素|有效像素 710万像素|光学变焦倍数 3倍光学变焦|数码变焦倍数 4倍数码变焦|传感器类型 CCD传感器|传感器尺寸 1/2.5英寸|液晶屏尺寸 2.5
基本参数|型号 μ730|上市时间 2006|总像素 740万像素|有效像素 710万像素|光学变焦倍数 3倍光学变焦|数码变焦倍数 5倍数码变焦|操作模式 全自动|传感器类型 CCD传感器|传感器尺寸 1/2.3英寸|