索尼 DSC-S730详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| 索尼 | S730 基本参数 |
| | |
| 型号 | DSC-S730 |
| 上市时间 | 2008 |
| 数码相机类型 | 消费数码相机 |
| 总像素 | 740万像素 |
| 有效像素 | 720万像素 |
| 光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 6倍数码变焦 |
| 操作模式 | 全自动 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 传感器描述 | Super HAD CCD |
| 最大分辨率 | 3072×2304 |
| 短片拍摄功能 | 支持AVI格式不间断有声短片拍摄功能,320x240,30fps |
| 索尼 | S730 屏幕参数 |
| | |
| 液晶屏尺寸 | 2.4英寸 |
| 液晶屏特性 | 约11.2万像素4:3 TFT液晶显示屏 |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
| 索尼 | S730 镜头参数 |
| | |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 镜头描述 | 5组6片(包括3片非球面镜) |
| 变焦方式 | 电子 |
| | 焦距(相当于35mm) 35-105mm |
| 起始焦距 | 35 |
| 实际焦距 | 5.8-17.4mm |
| 微距 | 5cm |
| 对焦方式 | 多重AF(5点)/中心AF/对焦预设(0.5m/ 1.0m/ 3.0m/ 7.0m/ ∞) |
| 普通对焦范围 | 自动对焦W:约50cm到∞,T:约50cm到∞ |
| 光圈范围 | F2.8(广角端), F4.8(长焦端) |
| 索尼 | S730 曝光控制参数 |
| | |
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | +2.0 至-2.0,1/3 EV级调节 |
| 测光方式 | 多重/偏重中央/定点测光 |
| ISO感光度 | 自动/100 / 200 / 400 / 800 /1250 |
| 白平衡模式 | 自动/日光/多云/荧光灯1/白炽灯/闪光灯 |
| 模式 | 自动/程序自动/活动影像/场景选择(夜景/夜景人像/柔和快照/风景/海滩/雪景/高感光度) |
| 索尼 | S730 性能参数 |
| | |
| 快门 | 机械电子快门,自动(1/8-1/2000)/程序自动(1”-1/2000) |
| 防抖功能 | 无拍照防抖功能 |
| 遥控功能 | 无遥控功能 |
| 连拍 | 支持,7M:3张,VGA:64张 |
| 自拍 | 支持,10秒/2秒 |
| 附加功能 | 红眼减弱 |
| 索尼 | S730 闪光灯参数 |
| | |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步 |
| 有效闪光范围 | ISO自动:约0.5-约3.5m(W)/约0.5-约2.0m(T) |
| ISO | 1250:最高约6.9m(W)/约3.9m(T) |
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
| 索尼 | S730 存储及连接参数 |
| | |
| 存储介质 | MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 |
| 机身内存 | 有,22MB |
| 照片格式 | JPEG |
| 照片分辨率 | 7M(3,072x2,304)/5M(2,592x1,944)/3M(2,048x1,536)/VGA(640x480)/3:2模式 6M(3,072 x 2,048)/16:9模式 2M(1,920 x1,080) |
| 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口 |
| 索尼 | S730 附件及电源参数 |
| | |
| 电池 | 2节5号AA电池 |
| 电池续航时间 | 可拍摄约约100张/50分钟 |
| 外接电源 | ac-ls5k 交流变压器(不附带),4.2 v |
| 随机附件 | USB连接线,2节碱性电池,CD-ROM(USB驱动器程序,Cyber-shot viewer),腕带等 |
| 随机软件 | USB驱动器程序,Cyber-shot viewer |
| 索尼 | S730 外观参数 |
| | |
| 颜色 | 银色 |
| 外形设计 | 金属拉丝外壳 |
| 尺寸 | 91.4×61.0×29.1mm |
| 重量 | 140g(无电池) |
| 索尼 | S730 其它参数 |
| | |
| 菜单语言 | 英语,简体中文,繁体中文,西班牙语,葡萄牙语,韩语 |
| 打印模式 | PictBridge |
| 播放模式 | 串片秀回放:是( SD) |
| | 回放变焦:5倍 |
| | 回放影像可能尺寸:不超过7M(3,072 x 2,304) |
| | 照片加工:修整/尺寸调整 |
| 其它性能 | 启动时间:约 1.8秒 |
| 快门延迟:约 | 0.5秒 |
| 最小拍摄间隔:约 | 1.2秒 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与索尼数码相机相关的文章
网友对索尼数码相机的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…