索尼 DSC-T70详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| | 基本参数 |
| 型号 | DSC-T70 |
| 上市时间 | 2007 |
| 总像素 | 828万像素 |
| 有效像素 | 808万像素 |
| 光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 |
| 操作模式 | 全自动 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
| 液晶屏特性 | 触摸屏,23万像素 16:9 TFT LC |
| 取景器 | 液晶屏取景 |
| 最大分辨率 | 3264×2448 |
| 短片拍摄功能 | 支持不间断有声短片拍摄功能,640×480@30fps,640×480@16.6fps,320×240@8.3fps |
| | 镜头参数 |
| 镜头类型 | 潜望式 |
| | 焦距(相当于35mm) 38-114mm |
| 起始焦距 | 38mm |
| 实际焦距 | 6.33-19.0mm |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 普通对焦范围 | 50cm-无穷远 |
| 微距 | 1cm |
| 光圈范围 | F3.5-F4.3 |
| | 曝光控制参数 |
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV,1/3EV级调节 |
| 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多点测光 |
| ISO感光度 | Auto,80,100,200,400,800,1600,3200 |
| 白平衡模式 | 自动,日光,阴天,白炽灯,荧光灯1,荧光灯2,荧光灯3,白炽灯 |
| 模式 | 月夜/月夜人像/柔和人像/风景/海滩/雪景/烟火/高速快门/高感光度/笑脸快门 |
| | 性能参数 |
| 快门 | 自动1/4-1/1000,程序自动:1-1/1000 |
| 防抖功能 | 光学防抖 |
| 遥控功能 | 无遥控功能 |
| 连拍 | 支持 |
| 自拍 | 支持,10秒/2秒 |
| | 闪光灯参数 |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步 |
| 有效闪光范围 | 自动ISO:0.1-3.0m(广角端)/0.25-2.5m (长焦端)ISO3200:最远达6m(广角端)/最远达5m(长焦端) |
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
| | 存储及连接参数 |
| 存储介质 | MS记忆棒,MS Pro记忆棒,MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒 |
| 机身内存 | 有,内置31M内存 |
| 照片格式 | JPEG |
| 照片分辨率 | 3264×2448/2592×1944/2048×1536/640×480/3264×2176/1920×1080 |
| 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口 |
| | 其它参数 |
| 电池 | 专用可充电锂电池,NP-BD1 |
| 颜色 | 银色,粉红色,黑色,白色 |
| 尺寸 | 90×56.4×20.7mm |
| 重量 | 128g |
| 其它性能 | PictBridge/支持HDTV输出 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与索尼数码相机相关的文章
网友对索尼数码相机的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…