索尼 DSC-T77详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| 卡尔·蔡司镜头: | 是(Vario-Tessar) |
| 镜头结构: | 10组12片(包括4片非球面镜,1片棱镜) |
| 光学变焦: | 4倍 |
| | 动态影像光学变焦: 是 |
| F值: | 3.5-4.6 |
| | 焦距 f=(35mm换算): 6.18-24.7mm(35-140mm) |
| 对焦范围: | 自动对焦:W:约8cm到∞,T:约50cm到∞ |
| | 微距自动对焦:W:约8cm到∞,T:约50cm到∞ |
| | 近距离对焦开启:W:约1cm到约20cm |
| 影像传感器 | 传感器类型: CCD |
| 传感器尺寸: | 1-2.3“ (7.70mm) |
| 总像素(万): | 约1030万像素 |
| 有效像素(万): | 约1010万像素 |
| | Super HAD: 是 |
| 相机功能 | 影像处理系统: BIONZ |
| | 智能场景识别模式: 自动-关-高级 |
| | 清晰原始数据降噪: 是 |
| DRO优化功能: | 是(标准模式- 高级模式- 关) |
| 人脸检测: | 是(被点击时-关-自动-儿童-成人) |
| 自动对焦方式: | 单按自动对焦-监控自动对焦 |
| 光圈值: | 自动(F3.5-F10)-程序自动(F3.5-F10) |
| 快门速度: | 自动(1-4-1-1000)-程序自动(1“-1-1000) |
| | 内置闪光灯理想距离: ISO自动:约0.08-约4.3m(W)-约0.5-约2.4m(T), |
| | ISO3200:最高约6.0m(W)-约4.8m(T) |
| 防抖方式: | 光学 |
| 场景选择: | 夜景- 夜景人像- 柔和快照- 风景- 海滩- 雪景- 烟火- 高感光度- 高速快门- 水中- 美食 |
| 拍摄模式: | 自动-程序自动- 轻松拍摄- 活动影像- 场景选择(11种模式) |
| 对焦模式: | 多重AF(9点)- 中心AF- 定点AF- 触摸式AF- 半手动(1.0m- 3.0m- 7.0m- ∞) |
| 白平衡设定: | 自动- 日光- 多云- 荧光灯1- 荧光灯2- 荧光灯3- 白炽灯- 闪光灯 |
| 测光模式: | 多重-偏重中央-定点 |
| | ISO感光度设定: 是(自动- 80- 100- 200- 400- 800- 1600- 3200) |
| 曝光补偿: | 是(±2.0EV, 1-3EV级) |
| 红眼减弱: | 自动-开-关 |
| 自拍计时器: | 关-10秒-2秒 |
| 色彩模式: | 标准-生动-黑白-棕褐色 |
| 闪光灯模式: | 自动-强制闪光-禁止闪光-慢速同步 |
| 液晶屏-取景器 | 液晶屏尺寸: 3.0“ TFT |
| 液晶屏像素: | 约23万像素 |
| 可触摸式液晶屏: | 是 |
| 拍摄 | 储存介质: Memory Stick DuoTM |
| Memory | Stick PRO DuoTM |
| 高速Memory | Stick PRO DuoTM(无速度优势) |
| Memory | Stick PRO-HG DuoTM |
| 储存格式: | JPEG(Exif Ver.2.21) - MPEG1 |
| 内置记忆体: | 是(约15MB*1) |
| | |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与索尼数码相机相关的文章
网友对索尼数码相机的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…