| 华硕 Mypal A639概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 华硕/ASUS |
| 型号 | Mypal A639 |
| 类别 | GPS设备 |
| 参考价 | ¥4300 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2006-10 |
| 报价时间 | 2008-08 |
| 网友关注 | 14/5.8K ↑28.6% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 型号 | MyPal A639 |
| 上市时间 | 2006 |
| 操作系统 | WIN CE |
| 操作系统版本 | Microsoft Windows Mobile 5.0 简体中文版 |
| 处理器类型 | Intel XScale |
| 处理器频率 | 416MHz |
| 详细硬件参数 | |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
| 屏幕特性 | 320×240像素TFT LCD |
| 输入方法 | 手写,触摸屏 |
| ROM | 128M |
| RAM | 64M |
| 存储卡 | 支持SD, MMC, MINI SD扩展 |
| 数据接口 | 红外线,蓝牙,802.11b无线网络 |
| 其他参数 | |
| 电池 | 1300mAh可更换式锂电池 |
| 重量 | 186.6g |
| 尺寸 | 122×73.2×18.8/19.45mm |
| 配件 | USB同步传输线,电源适配器,原厂保护套,触控笔,车用充电器,底座加车架 |
| 其它功能 | 3.5mm音频插孔,GPS接收器 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】