七彩虹 iGame4870-GD5 CH版 512M详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| | 基本参数 |
| 型号 | IGAME4870-GD5 CH版 |
| | |
| 芯片厂方 | ATI |
| | |
| 芯片型号 | AMD-ATI Radeon HD 4870 |
| | |
| GPU芯片系列 | AMD-ATI 4800系列 |
| | |
| 芯片代号 | RV770 |
| | |
| 制作工艺 | 0.055um |
| | |
| 核心位宽 | 256bit |
| | |
| 显卡接口标准 | 支持PCI Express 2.0 |
| | |
| 输出接口 | TV-OUT接口,2*DVI-I接口 |
| | |
| | 性能参数 |
| 显存容量 | 512M |
| | |
| 显存类型 | DDR 5 |
| | |
| 显存位宽 | 256bit |
| | |
| 显存速度 | 0.8ns |
| | |
| 显存封装 | MicroBGA/FBGA |
| | |
| 核心频率 | 750MHz |
| | |
| 显存频率 | 3600MHz |
| | |
| 流处理器单元 | 800个 |
| | |
| 3D | API 支持DirectX 10.1 |
| | |
| 3D特性 | OpenGL 2.1,Shader Model 4.1 |
| | |
| | RAMDAC频率及支持MAX分辨率 支持2×400MHz RAMDAC;2048x1536@85MHz |
| | |
| | 其它参数 |
| 散热描述 | 散热风扇 |
| | |
| 电源接口 | 6 Pin+6 Pin电源接口 |
| | |
| 特殊功能 | 支持ATI CrossFire,支持HDTV,支持HDCP |
| | |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与七彩虹显卡相关的文章
网友对七彩虹显卡的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…
发表您对七彩虹 iGame4870-GD5 CH版 512M的评论