| 微星 Z3850 512D3概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 微星/MSI |
| 型号 | Z3850 512D3 |
| 类别 | 微星显卡 |
| 参考价 | ¥599 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2008-09 |
| 报价时间 | 2008-09 |
| 网友关注 | 6/97 ↑16.7% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 型号 | Z3850-TD512 D3 |
| 芯片厂方 | ATI |
| 芯片型号 | AMD-ATI Radeon HD 3850 |
| GPU芯片系列 | AMD-ATI 3800系列 |
| 芯片代号 | RV670 |
| 制作工艺 | 0.055um |
| 核心位宽 | 256bit |
| 显卡接口标准 | 支持PCI Express 2.0 |
| 输出接口 | 2*DVI-I接口 |
| 性能参数 | |
| 显存容量 | 512M |
| 显存类型 | DDR III |
| 显存位宽 | 256bit |
| 显存速度 | 1.4ns |
| 核心频率 | 668MHz |
| 显存频率 | 1656MHz |
| 流处理器单元 | 320个 |
| 3D | API 支持DirectX 10.1 |
| RAMDAC频率及支持MAX分辨率 支持2×400MHz RAMDAC;2048x1536@85MHz | |
| 晶体管数目 | 6.66亿 |
| 其它参数 | |
| 散热描述 | 散热风扇 |
| 电源接口 | 6 Pin电源接口 |
| 特殊功能 | 支持ATI CrossFire,支持HDTV,支持HDCP |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】