| 翔升 爵豹8500GT TC 512M GD2概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 翔升 |
| 型号 | 爵豹8500GT TC 512M GD2 |
| 类别 | 翔升显卡 |
| 参考价 | ¥400 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2008-03 |
| 报价时间 | 2008-07 |
| 网友关注 | 2/1.2K ↓50% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| l | 方案来源:翔升自有研发 |
| l | 芯片名称:8500GT |
| l | 核心频率:540MHz |
| l | 显存频率:800MHz |
| l | 显存容量:256M DDR2 |
| l | 显存带宽:128bit |
| l | 统一渲染:16个 |
| l | DirectX: DirectX10 |
| l | OpenGL:2.0 |
| l | 输出接口:DVI+VGA+TVOUT |
| l | 双头输出:支持(支持DVI转HDMI输出) |
| l | 影像处理:第二代PureVideo HD技术 |
| l | MPEG-1-2-4 解码:硬件支持 |
| l | 核心特性:HDR+AA、CSAA 、AF |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】