| 盈通 9596XT 64M移动版概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 盈通/YINGTON |
| 型号 | 9596XT 64M移动版 |
| 类别 | 盈通显卡 |
| 参考价 | [杭州站]无报价,可查看其他城市报价 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2005-10 |
| 报价时间 | 2006-08 |
| 网友关注 | 2/5K ↓50% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 型号 | 镭龙9596XT 64M移动版 |
| 芯片厂方 | ATI |
| 芯片代号 | RV350 |
| 芯片型号 | ATI RADEON 9550 |
| 显存容量 | 128M |
| 显卡接口标准 | 支持AGP 4X,AGP 8X |
| 输出接口 | 1*VGA接口,TV-OUT接口,1*DVI-I接口 |
| 性能参数 | |
| 核心位宽 | 256bit |
| 显存类型 | DDR |
| 显存位宽 | 128bit |
| 显存封装 | MicroBGA/FBGA |
| 显存速度 | 2.8nsns |
| 核心频率 | 325MHz |
| 显存频率 | 440MHz |
| 象素渲染管线 | 4管 |
| 顶点着色引擎数 | 2个 |
| 3D API | 支持DirectX 9.0 |
| RAMDAC频率及支持MAX分辨率 支持2×400MHz RAMDAC;2048x1536@85MHz | |
| 其它参数 | |
| 散热描述 | 有 |
| 其它性能 | 支持DirectX9.0 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】