| 飞利浦 170S7概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 飞利浦/philips |
| 型号 | 170S7 |
| 类别 | 飞利浦液晶彩显 |
| 参考价 | [杭州站]无报价,可查看其他城市报价 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2006-05 |
| 报价时间 | 2008-04 |
| 网友关注 | 6/25K - |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 型号 | 170S7 |
| 尺寸 | 17寸 |
| 点距 | 0.264mm |
| 接口类型 | 15针 D-Sub接口 |
| 性能参数 | |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 对比度 | 500:1 |
| 分辩率 | 1280*1024 |
| 响应速度 | 8ms |
| 水平可视角度 | 160度 |
| 垂直可视角度 | 140度 |
| 面板最大色彩 | 16.2M |
| 面板类型 | TN |
| 其它参数 | |
| 电视信号接收 | 不支持 |
| 耗电功率 | 30W超低功耗 |
| 认证规范 | TCO03 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】