| 飞利浦 190CW9概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 飞利浦/philips |
| 型号 | 190CW9 |
| 类别 | 飞利浦液晶彩显 |
| 参考价 | ¥1200 |
| 走势 | ↓-50 |
| 入库时间 | 2008-09 |
| 报价时间 | 2008-11 |
| 网友关注 | 96/1.1K ↓7.3% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 宽高比 | 16:10 |
| 亮度 | 300 堪-平方米 |
| 对比度(标准) | 1000:1 |
| SmartContrast 对比度(动态) 12000:1 | |
| 显示屏颜色 | 16.7 米 |
| 有效显示区 | 410.4 x 256.5 毫米 |
| 水平扫描频率 | 30 - 83 kHz |
| LCD | 面板类型 1440 x 900 像素 , 防眩偏振 , RGB 垂直条纹 |
| 最高分辨率 | 1440 x 900 @ 75 Hz |
| 面板尺寸 | 19 英寸-48.1 厘米 |
| 画面增强 | SmartImage |
| 像素间距 | 0.285 x 0.285 毫米 |
| 推荐的分辨率 | 1440 x 900 @ 60 Hz |
| 响应时间(标准) | 5 毫秒 |
| SmartResponse 2 毫秒(灰色到灰色) | |
| sRGB | 是 |
| 垂直扫描频率 | 56 -75 Hz |
| 视频点频 | 165 MHz |
| 视角 | 176º (H) - 170º (V) , @ C-R > 5 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】