| 飞利浦 190VW9概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 飞利浦/philips |
| 型号 | 190VW9 |
| 类别 | 飞利浦液晶彩显 |
| 参考价 | ¥960 |
| 走势 | ↓-20 |
| 入库时间 | 2008-09 |
| 报价时间 | 2008-11 |
| 网友关注 | 19/620 ↑5.3% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 图片-显示 | |
| LCD | 面板类型 1440 x 900 像素 , 防眩偏振 , RGB 垂直条纹 |
| 面板尺寸 | 19 英寸-48.1 厘米 |
| 有效显示区 | 408.24 X 255.15 毫米 |
| 像素间距 | 0.285 x 0.285 毫米 |
| 亮度 | 300 堪-平方米 |
| 对比度(标准) | 800:1 |
| 显示屏颜色 | 16.7 米 |
| 视角 | 160º(水平)- 160º(垂直) , @ C-R > 10 |
| 响应时间(标准) | 5 毫秒 |
| 最高分辨率 | 1440 x 900 @ 75 Hz |
| 推荐的分辨率 | 1440 x 900 @ 60 Hz |
| 视频点频 | 165 MHz |
| 水平扫描频率 | 30 - 83 kHz |
| 垂直扫描频率 | 56 -75 Hz |
| sRGB | 是 |
| 宽高比 | 16:10 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】