| 飞利浦 200WB7概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 飞利浦/philips |
| 型号 | 200WB7 |
| 类别 | 飞利浦液晶彩显 |
| 参考价 | [杭州站]无报价,可查看其他城市报价 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2006-07 |
| 报价时间 | 2007-09 |
| 网友关注 | 1/4.5K ↑100% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 型号 | 200WB7 |
| 尺寸 | 20.1寸 |
| 点距 | 0.258mm |
| 接口类型 | 15针 D-Sub,24针 DVI-D接口 |
| 性能参数 | |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 对比度 | 600:1 |
| 分辨率 | 1680×1050@60Hz |
| 响应速度 | 8ms |
| 水平可视角度 | 160度 |
| 垂直可视角度 | 145度 |
| 面板最大色彩 | 16.2M |
| 面板类型 | TN |
| 其它参数 | |
| USB HUB | USB插口×1 |
| 耗电功率 | 50W |
| 认证规范 | TCO03 |
| 其它性能 | 有效可视范围:433.4×270.9mm/水平扫描频率:30-98kHz,垂直刷新率:56-76Hz |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】