| 飞利浦 220SW9概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 飞利浦/philips |
| 型号 | 220SW9 |
| 类别 | 飞利浦液晶彩显 |
| 参考价 | ¥1400 |
| 走势 | ↓-100 |
| 入库时间 | 2008-09 |
| 报价时间 | 2008-11 |
| 网友关注 | 20/454 - |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| LCD | 面板类型 1680 x 1050 像素 , 防眩偏振 , RGB 垂直条纹 |
| 面板尺寸 | 22 英寸 - 55.9 厘米 |
| 有效显示区 | 474 x 296 毫米 |
| 像素间距 | 0.282 x 0.282 毫米 |
| 亮度 | 300 堪-平方米 |
| 对比度(标准) | 1000:1 |
| SmartContrast 对比度(动态) 10000:1 | |
| 显示屏颜色 | 16.7 米 |
| 视角 | 160º(水平)- 160º(垂直) , @ C-R > 10 |
| 响应时间(标准) | 5 毫秒 |
| 最高分辨率 | 1680 x 1050 @ 60Hz |
| 推荐的分辨率 | 1680 x 1050 @ 60Hz |
| 水平扫描频率 | 30 - 83 kHz |
| 垂直扫描频率 | 56 - 75 Hz |
| 宽高比 | 16:10 |
| sRGB | 是 |
| 带DVI | |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】