| 飞利浦 220XW8概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 飞利浦/PHILIPS |
| 型号 | 220XW8 |
| 类别 | 飞利浦液晶彩显 |
| 参考价 | ¥1900 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2007-11 |
| 报价时间 | 2008-11 |
| 网友关注 | 11/868 ↑18.2% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 飞利浦 | 220XW8 基本参数 |
| 型号 | 220XW8 |
| 尺寸 | 22寸 |
| 接口类型 | 15针 D-Sub,24针 DVI-D接口 |
| 飞利浦 | 220XW8 性能参数 |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 对比度 | 3000:1 |
| 分辨率 | 1680*1050 |
| 响应速度 | 2ms |
| 面板最大色彩 | 16.7M |
| 飞利浦 | 220XW8 其它参数 |
| 麦克及音箱 | 内置音箱 |
| 耗电功率 | 45W |
| 认证规范 | TCO03 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】