三星 740NW详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| 三星 | 740NW 外观设计外观颜色 黑色 |
| 外形设计 | 超窄边框设计、简单底座 |
| 外形尺寸 | (包括底座) 404.5 × 319.2 × 200 |
| (不包括底座) | 404.5 × 200 × 60.5 |
| (包装) | 482 × 372 × 138 宽×高×厚mm |
| 产品重量 | 净重 3.1 |
| 毛重 | 4.3kg |
| 三星 | 740NW 显示屏显示屏尺寸 17英寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 水平可视角度 | 170° |
| 垂直可视角度 | 150° |
| 三星 | 740NW 面板特征亮度 250cd/㎡ |
| 对比度 | 500:1 |
| 黑白响应时间 | 8ms |
| 显示色彩 | 16.2 M |
| 水平扫描 | 30-60KHz |
| 垂直扫描 | 56-75Hz |
| 最佳分辨率 | 1280×720 |
| 三星 | 740NW 输入输出接口类型 15pin D-sub |
| 输入信号 | Analog RGB |
| 即插即用 | 支持 DDC 2B |
| 三星 | 740NW 电源功耗电源性能 内置 |
| 消耗功率 | 20(最大)W |
| 三星 | 740NW 其他性能安规认证 TCO99 |
| 其他性能 | Mac 兼容 |
| 其他特点 | 墙挂:VESA 75㎜ 、魔技:MagicBrightⅡ |
| | |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与三星液晶彩显相关的文章
网友对三星液晶彩显的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…