捷波 行天K9N7G详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| 捷波 | 行天K9N7G 主要参数 |
| | |
| 型号 | 行天K9N7G |
| 适用类型 | 台式机 |
| 主板架构 | ATX |
| 芯片厂商 | nVIDIA |
| CPU插槽类型 | AM2 940 |
| 支持CPU类型 | 支持AM2 940系列处理器 |
| 支持CPU数量 | 1 |
| 前端总线频率 | 支持1000MHz前端总线 |
| | HyperTransport总线技术 支持HyperTransport总线技术 |
| 北桥芯片 | nVIDIA nForce 520 LE |
| 支持内存类型 | DDR2 |
| 是否支持双通道 | 支持 |
| 内存插槽数量 | 4 DDR2 DIMM |
| 内存频率 | DDR2 800MHz |
| 最大支持内存容量 | 4G |
| 板载声卡 | 板载AC97 8声道声卡 |
| 板载网卡 | 板载千兆网卡 |
| 捷波 | 行天K9N7G 扩展参数 |
| | |
| 硬盘接口 | ATA 100,S-ATA150,S-ATA II |
| SATA接口数量 | 2 |
| 磁盘阵列类型 | SATA |
| 磁盘阵列模式 | RAID 0,RAID 1 |
| 支持显卡标准 | PCI Express 16X |
| PCI | Express插槽 1×PCI Express X16,1×PCI Express X1 |
| PCI插槽 | 3×PCI |
| 其他插槽 | 1个IDE插槽,1个FDD,接软驱 |
| 扩展接口 | 键盘PS/2,鼠标PS/2,同轴音频 |
| USB接口数量 | 8 |
| 捷波 | 行天K9N7G 其它参数 |
| | |
| 电源回路 | 3相电路 |
| 电源接口 | 24PIN+8PIN电源接口 |
| 外形尺寸 | 30.5*20cm |
| 附件 | 说明书,驱动光盘,FDD/IDE数据线,挡板 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与捷波主板相关的文章
网友对捷波主板的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…