| 神舟 天运Q1000概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 神舟/HASEE |
| 型号 | 天运Q1000 |
| 类别 | 神舟笔记本 |
| 参考价 | ¥2700 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2008-06 |
| 报价时间 | 2008-08 |
| 网友关注 | 17/635 ↑29.4% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 神舟天运Q1000主要性能 | |
| 产品类别 | 家用 挑错 |
| 显示屏尺寸 | 13.3英寸 挑错 |
| 处理器品牌 | Intel 挑错 |
| 笔记本处理器 | Intel 赛扬双核 T1400 挑错 |
| 笔记本主频 | 1730MHz 挑错 |
| CPU核心 | Merom 挑错 |
| 二级缓存 | 1024KB 挑错 |
| 总线频率 | 533 挑错 |
| 迅驰技术 | 非迅驰 挑错 |
| 笔记本芯片组 | SIS M672+SIS 968 挑错 |
| 内存类型 DDR2 查看内存报价 挑错 | |
| 标准内存容量 | 512MB |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】