东芝 Satellite M207(玛瑙蓝) 详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| | 基本参数 |
| 型号 | Satellite M207(玛瑙蓝) |
| 上市时间 | 2007年,8月 |
| 处理器 | Intel Pentium Dual-Core(Yonah) T2130(1.86G) |
| 处理器类型 | 奔腾双核(Yonah) |
| 处理器最高主频 | 1860MHz |
| 二级缓存 | 1024KB L2 |
| 系统总线 | 533MHz |
| | 存储设备 |
| 内存容量 | 512M |
| 内存类型 | DDR2 |
| 最大支持内存 | 2个内存插槽 |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘参数 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 80G |
| 光驱类型 | 内置,Combo |
| | 显示屏 |
| 屏幕尺寸 | 14.1寸 |
| 显示屏类型 | WXGA |
| 显示屏描述 | 宽屏,16:10比例,镜面屏,分辨率:1280×800 |
| | 音频视频 |
| 显示芯片 | 集成Intel GMA950芯片 |
| 显存容量 | 最大共享224M内存 |
| 内置摄像头 | 无摄像头 |
| 音频系统 | HD AUDIO标准的音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 通 | 讯 |
| MODEM | 56K |
| 网卡 | 内置10-100M网卡 |
| 无线通讯 | 802.11b/g无线网卡 |
| | 输入输出 |
| 指纹识别器 | 带指纹识别器 |
| 鼠标替代设备 | 触摸板 |
| USB | 4个,USB2.0 |
| | PCMCIA卡/Express卡 1个Type II |
| 读卡器 | 内置,xD,SD,MS,MS Pro,MMC,SDHC |
| 其它接口 | 1个IEEE1394a,VGA接口,S-VIDEO接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| | 结构特征 |
| 结构类型 | 全内置 |
| 重量 | 约2.37Kg |
| 规格 | 334×242×33.7-37.8mm |
| 外壳 | 蓝玛瑙星光漆面板 |
| | 电能规格 |
| 电池类型 | 6芯10.8V 4000mAh锂电池 |
| 其 | 它 |
| 操作系统 | Windows Vista Home Basic |
| 保修时间、方式 | 一年部件和人工保修 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与东芝笔记本相关的文章
网友对东芝笔记本的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…
发表您对东芝 Satellite M207(玛瑙蓝) 的评论