方正 BIG2详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| | 基本参数 |
| 型号 | BIG2 |
| | |
| 上市时间 | 2008年,10月 |
| | |
| 处理器类型 | 英特尔 Atom(凌动) |
| | |
| 处理器 | Intel Atom N270 1.6G |
| | |
| 处理器最高主频 | 1600MHz |
| | |
| 二级缓存 | 512KB L2 |
| | |
| 主板芯片组 | Intel 945GME+ICH9M |
| | |
| 系统总线 | 533MHz |
| | |
| | 存储设备 |
| 内存容量 | 1024MB |
| | |
| 内存类型 | DDR2 533 |
| | |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| | |
| 硬盘参数 | 5400转 |
| | |
| 硬盘容量 | 160GB |
| | |
| 光驱类型 | 内置 |
| | |
| | 显示屏 |
| 屏幕尺寸 | 10英寸 |
| | |
| 显示屏类型 | WXGA |
| | |
| 显示屏描述 | 宽屏,分辨率:1024×600 |
| | |
| | 音频视频 |
| 显示芯片 | 集成,集成Intel GMA950显卡 |
| | |
| 显存容量 | 最大共享128M内存 |
| | |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
| | |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| | |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| | |
| 通 | 讯 |
| MODEM | 56K |
| | |
| 网卡 | 内置10-100M网卡 |
| | |
| 无线通讯 | 802.11b/g无线网卡 |
| | |
| | 输入输出 |
| 鼠标替代设备 | 触摸板 |
| | |
| USB | 3个,USB2.0 |
| | |
| 读卡器 | 内置,xD,SD,MS,MS Pro,MMC |
| | |
| 其它接口 | VGA接口,RJ45,声音输入,声音输出孔(支持SPDIF),声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| | |
| | 结构特征 |
| 重量 | 约1.678g |
| | |
| | 电能规格 |
| 电池类型 | 4芯,11.1V,3600mAh锂电池 |
| | |
| 其 | 它 |
| 操作系统 | Windows XP Home |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与方正笔记本相关的文章
网友对方正笔记本的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…