华硕 Z99Fm Z99H22Fm-DR详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| | 基本参数 |
| 型号 | Z99Fm Z99H22Fm-DR |
| 上市时间 | 2006年,11月 |
| 处理器 | Intel Core Duo(Yonah) T2250(1.73G) |
| 处理器类型 | 酷睿(双核) |
| 处理器最高主频 | 1730MHz |
| 二级缓存 | 2048KB L2 |
| 主板芯片组 | Intel 945GM+ICH7M |
| 系统总线 | 533MHz |
| | 存储设备 |
| 内存容量 | 512M |
| 内存类型 | DDR2 |
| 最大支持内存 | 2×SO-DIMM,最大支持2G |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘容量 | 80G |
| 光驱类型 | 内置,Combo |
| | 显示屏 |
| 屏幕尺寸 | 14.1寸 |
| 显示屏类型 | WXGA |
| 显示屏性能 | 宽屏,绚丽屏,1280×800分辨率 |
| | 音频视频 |
| 显示芯片 | 集成Intel GMA950芯片 |
| 显存容量 | 动态共享128M内存 |
| 内置摄像头 | 无摄像头 |
| 音频系统 | 内置音效芯片,内置麦克 |
| 扬声器 | 2声道 |
| 通 | 讯 |
| MODEM | 56K |
| 网卡 | 内置10-100M网卡 |
| 无线通讯 | 802.11a/b/g无线网卡,IrDA红外模组 |
| | 输入输出 |
| 鼠标替代设备 | 触摸板 |
| USB | 5个,USB2.0 |
| | PCMCIA卡/Express卡 1个Express Card |
| 读卡器 | 内置,xD,SD,MS,MS Pro,MMC |
| 其它接口 | 1个IEEE1394a,DVI接口,VGA接口,红外线接口,S-VIDEO接口,SP/DIF接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| | 结构特征 |
| 重量 | 约2.4Kg |
| 规格 | 335×245×34.8-37.3mm |
| | 电能规格 |
| 电池类型 | 6芯4800mAh,53瓦小时 |
| 电源适配器 | 全球通用快速充电式交流电源供应器,输出:19V DC,4.73A,90W |
| 其 | 它 |
| 操作系统 | DOS系统 |
| 保修时间、方式 | 2年全球保修 |
| | |
| | |
| | |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与华硕笔记本相关的文章
网友对华硕笔记本的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…
发表您对华硕 Z99Fm Z99H22Fm-DR的评论