| 项目 | 内容 |
|---|
| 惠普 | Pavilion dv2807TX(KS393PA) 基本参数 |
| | |
| 型号 | Pavilion dv2807TX(KS393PA) |
| 上市时间 | 2008年,3月 |
| 处理器 | Intel Core2 Duo(Merom) T5750(2.0G) |
| 处理器类型 | 酷睿2(Socket P Merom) |
| 处理器最高主频 | 2000MHz |
| 二级缓存 | 2048KB L2 |
| 主板芯片组 | Intel PM965+ICH8M |
| 系统总线 | 667MHz |
| 移动平台 | 迅驰4平台 |
| 产品定位 | 中端,轻便,家用,3D |
| 惠普 | Pavilion dv2807TX(KS393PA) 存储设备 |
| | |
| 内存容量 | 2048M |
| 内存类型 | DDR2 |
| 最大支持内存 | 2个内存插槽,最大容量支持4GB |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘参数 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 160GB |
| 光驱类型 | 内置,DVD±RW |
| 光驱描述 | 支持光雕刻录 |
| 惠普 | Pavilion dv2807TX(KS393PA) 显示屏 |
| | |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 显示屏类型 | WXGA |
| 显示屏描述 | 宽屏,镜面屏,分辨率:1280×800,Bright View高亮屏 |
| 惠普 | Pavilion dv2807TX(KS393PA) 音频视频 |
| | |
| 显示芯片 | 独立,nVidia Geforce 8400M GS |
| 显存容量 | 128M |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
| 内置摄像头 | 内置摄像头,130万像素 |
| 音频系统 | 兼容3D Sound Blaster Pro,集成式16位声卡,集成全向麦克风 |
| 扬声器 | 内置扬声器,Altec Lansing扬声器 |
| | 惠普 Pavilion dv2807TX(KS393PA) 通 讯 |
| | |
| MODEM | 56K |
| 网卡 | 内置10-100M网卡 |
| 无线通讯 | 802.11a/b/g无线网卡 |
| 惠普 | Pavilion dv2807TX(KS393PA) 输入输出 |
| | |
| 指纹识别器 | 带指纹识别器 |
| 鼠标替代设备 | 触摸板 |
| USB | 2个,USB2.0 |
| | PCMCIA卡/Express卡 1个Express卡 |
| 读卡器 | 内置,xD,SD,MS,MS Pro,MMC |
| 其它接口 | 1个IEEE1394a,VGA接口,S-VIDEO接口,扩展槽接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔,HDMI接口,红外接收口(只支持遥控器) |
| 惠普 | Pavilion dv2807TX(KS393PA) 结构特征 |
| | |
| 结构类型 | 全内置 |
| 重量 | 约2.54Kg |
| 规格 | 334×237×26-6-39mm |
| 外壳外观 | 钢琴烤漆外观 |
| 惠普 | Pavilion dv2807TX(KS393PA) 电能规格 |
| | |
| 电池类型 | 6芯锂离子 |
| 工作时间 | 小于2.5小时 |
| 电源适配器 | 90W AC适配器 |
| | 惠普 Pavilion dv2807TX(KS393PA) 其 它 |
| | |
| 操作系统 | Windows Vista Home Basic |
| 附带软件 | HP QuickPlay,HP Photosmart Premier,Windows Media player,Muvee AutoProducer,Symantec Norton网络安全特警 |
| 附件 | 软件光盘,说明书,遥控器 |
| 保修时间、方式 | 2年有限保修,一年国际旅行者联保(ITW) |
| 其它性能 | HP Imprint技术表面处理(内嵌图案,抗划痕表面成型技术) |