| 型号 | 参考价 | 一周走势 | 入库日期 |
|---|
惠普 T5735(GY231AA#AB2)瘦客户机[详细] | ¥3300 | -- | 08-07-30 |
惠普 T5735 (KE374PS#AB2)瘦客户机[详细] | ¥3050 | -- | 08-07-30 |
惠普 T5730(KE429PS#AB2)瘦客户机[详细] | ¥4050 | -- | 08-07-30 |
惠普 T5730(KE428PS#AB2)瘦客户机[详细] | ¥2850 | -- | 08-07-30 |
惠普 T5730(KD219AA#AB2)瘦客户机[详细] | ¥3500 | -- | 08-07-30 |
惠普 T5730(GY229AA#AB2)瘦客户机[详细] | ¥3750 | -- | 08-07-30 |
提示:没找到?试试上面列表中其他年份的瘦客户机看呢