神达/MIO 乐游300详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| | 硬件 |
| 微处理器 | Samsung®2443-400 MHZ |
| GPS | 芯片 SiRF第三代,支持导航强讯通II |
| TMC | N-A |
| GSM | 模块 N-A |
| 内存 | - Flash ROM 2GB FlashROM |
| 内存 | - RAM 64MB SDRAM |
| 内存 | - HDD N-A |
| 内存插槽 | SD-MMC |
| 屏幕 | 4.3英寸WQVGA触摸显示屏 |
| 分辨率 | 480*272 |
| 显示方式 | 横立式 |
| 电池 | 内置充电锂电池 |
| 电池容量 | 720mAh |
| 蓝牙装置 | N-A |
| | 无线网络Wi-Fi N-A |
| 红外线端口 | N-A |
| USB传输 | USB2.0 |
| 相机 | N-A |
| 麦克风 | Yes |
| 喇叭 | Yes |
| 立体声耳机孔 | Yes(3.5 mm) |
| 高 | 17.7mm |
| 长 | 130mm |
| 宽 | 77.7mm |
| 重量 | 171g |
| 可抽取式电池 | N-A |
| | 软件 |
| 操作系统 | Windows CE 5.0 |
| 导航软件与地图 | MioMap 2008 |
| 视频播放 | Yes |
| 图片浏览 | Yes |
| MP3 | 播放 Yes |
| MS | Office Mobile N-A |
| 计算器 | Yes |
| 日历 | N-A |
| 联系人同步 | N-A |
| 其它已安装软件 | Yes,Mio More,图片导航 |
| 语音命令支持 | Yes |
| SMS短信传址 | N-A |
| | |
| | |
| | |
| | |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与神达掌上电脑相关的文章
网友对神达掌上电脑的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…