| 奔迈 Tungsten T2概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 奔迈/PALM |
| 型号 | Tungsten T2 |
| 类别 | PALM掌上电脑 |
| 参考价 | ¥1450 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2006-04 |
| 报价时间 | 2008-11 |
| 网友关注 | 2/2.8K ↑50% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 型号 | Tungsten T2 |
| 操作系统 | PALM,OS 5.2.1 |
| 操作系统版本 | OS 5.2.1 |
| 处理器类型 | 德州仪器 OMAP,1510 |
| 处理器频率 | 144MHz |
| 详细硬件参数 | |
| 输入方法 | 手写,触摸屏 |
| ROM | 8M |
| RAM | 32M |
| 数据接口 | USB,红外线,蓝牙 |
| 其他参数 | |
| 尺寸 | 102×75×15mm |
| 配件 | 底座 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】