华硕 P525详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| | 基本规格 |
| | |
| | |
| | |
| 制式 | GSM |
| | |
| 功能特色 | 商务手机、智能手机 |
| | |
| 支持频段 | GSM-GPRS;850-900-1800-1900MHz |
| | |
| 手机类型 | 直立式 |
| | |
| 通话时间(分钟) | 240 分钟 |
| | |
| 待机时间(小时) | 150 小时 |
| | |
| 操作系统 | Windows Mobile 5.0 |
| | |
| 上市时间 | 2006年06 |
| | |
| 机身内存 | 64MB RAM - 128MB ROM |
| | |
| 产地 | 台湾 |
| | |
| | 显示屏幕 |
| | |
| | |
| | |
| 内屏颜色 | 65536色 |
| | |
| 屏幕材质 | TFT |
| | |
| 屏幕尺寸 | 2.8英寸 |
| | |
| | 数码相机功能 |
| | |
| | |
| | |
| 数码相机功能 | 内置 |
| | |
| 数码相机感光元件 | CMOS |
| | |
| | 数码相机像素数(万个) 200万像素 |
| | |
| 数码相机性能 | 支持自动对焦、有声视频拍摄 |
| | |
| | 主要功能 |
| | |
| | |
| | |
| 智能手机 | Windows系统 |
| | |
| 视频格式 | MPEG4, 3GP |
| | |
| 无线协议 | V2.0蓝牙标准、802.11b、POP3, SMTP |
| | |
| 和弦铃声 | 128和弦铃声 |
| | |
| WAP版本 | 2.0 |
| | |
| 网页浏览 | 支持 |
| | |
| 支持蓝牙技术 | 是 |
| | |
| MP3播放 | 支持 |
| | |
| 支持存储卡 | Mini SD |
| | |
| 收音机功能 | 支持 |
| | |
| 来电防火墙 | 支持 |
| | |
| 手写输入 | 支持 |
| | |
| JAVA | 支持 |
| | |
| 红外接口 | 有 |
| | |
| | 短信息 |
| | |
| | |
| | |
| 短信息协议 | SMS-EMS-MMS |
| | |
| | 外观特征 |
| | |
| | |
| | |
| 天线 | 内置 |
| | |
| 颜色 | 黑灰色 |
| | |
| 重量(g) | 160 克 |
| | |
| 长度 (mm) | 116.8 |
| | |
| 宽度 (mm) | 59 |
| | |
| 高度 (mm) | 19 |
| | |
| | 电力规格 |
| | |
| | |
| | |
| 电池类型-容量 | 1300mAh |
| | |
| | |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与华硕掌上电脑相关的文章
网友对华硕掌上电脑的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…