| 惠普 iPAQ rx1950概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 惠普/HP |
| 型号 | iPAQ rx1950 |
| 类别 | HP掌上电脑 |
| 参考价 | ¥1900 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2006-04 |
| 报价时间 | 2008-08 |
| 网友关注 | 6/9.6K ↑16.7% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 型号 | iPAQ rx1950 |
| 上市时间 | 2005 |
| 操作系统 | WIN CE |
| 操作系统版本 | Microsoft Windows Mobile 5.0 |
| 处理器类型 | Samsung,S3C2442处理器 |
| 处理器频率 | 300MHz |
| 详细硬件参数 | |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
| 屏幕特性 | 64K色TFT QVGA显示屏,分辨率为240×320 |
| 输入方法 | 手写 |
| ROM | 64M |
| RAM | 32M |
| 存储卡 | 1个标准SDIO插槽 |
| 数据接口 | USB接口,红外线,WiFI |
| 其他参数 | |
| 电池 | 1100mAh可更换锂电池 |
| 重量 | 125g |
| 尺寸 | 76×48×44mm |
| 其它功能 | 内置麦克风,扬声器和3.5 mm耳机接口 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】