索尼 PX40详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| | 工程机器 |
| 产品名称 | SONY VPL-PX40(流明3500) |
| 投影机类型 | 数据型 |
| 投影技术 | LCD |
| 技术类型及规格 | 0.99英寸的三片液晶板 |
| | 标称光亮度(流明) 3500 |
| | 标准分辨率(dpi) 1024×768 |
| | 最大分辨率(dpi) 1280×1024 |
| 对比度 | 400:1 |
| SONY | VPL-PX40 投影规格 |
| | 投影画面尺寸(米) 1.01--7.62 |
| 投影距离(米) | 1.5-14.5 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3-16:9 |
| 色彩 | 1677万 |
| 投影方式 | 正投-背投 |
| 调整功能 | 数字梯形矫正 |
| 有效扫描频段 | 水平:19-92KHz,垂直:48-92Hz |
| 输入端子 | BNC×5,DIN×1,RGB×1,USB×1 |
| 输出端子 | RGB×1,USB×1 |
| 投影镜头 | 1.3倍变焦镜头,F1.7-2.0 , f37.6-48.8毫米 |
| 标称光亮度均匀值 | 90% |
| SONY | VPL-PX40 电气规格 |
| 电源 | 100-120V-200-240V,50-60Hz |
| 功耗(W) | 365 |
| 噪音(dB) | 36 |
| SONY | VPL-PX40 安规及兼容性 |
| 计算机兼容性 | PC及其相容机种 |
| 视频信号方式 | NTSC-NTSC4.43-PAL-PAL-M-PAL-N-SECAM |
| 菜单语言 | 支持中文 |
| 安全认证 | cUL1950,EN60950,UL 1950,CCIB,FCC class B,CE,C-Tick |
| SONY | VPL-PX40 配件 |
| 灯泡 | 265W UHP |
| 灯泡寿命(小时) | 2000 |
| 遥控器(控制器) | 无线遥控器(兼带激光标及电脑滑鼠功能) |
| 扬声器 | 2×2W扬声器 |
| PC卡插槽 | 无 |
| 标准配件 | 遥控器,视频电缆,USB电缆,CD-ROM,便携包,AC电源线,操作手册,速查卡。 |
| 其他特性 | 中央控制开关功能和独特的密码认证系统。 |
| SONY | VPL-PX40 外观参数 |
| 重量(kg) | 7.5 |
| 长度(mm) | 316 |
| 宽度(mm) | 420 |
| 高度(mm) | 115 |
| | |
| | |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与索尼投影机相关的文章
网友对索尼投影机的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…