| KINGMAX 512M DDR400概况 | |
|---|---|
| 品牌 | KINGMAX/KINGMAX |
| 型号 | 512M DDR400 |
| 类别 | DDR内存 |
| 参考价 | [杭州站]无报价,可查看其他城市报价 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2003-04 |
| 报价时间 | 2008-03 |
| 网友关注 | 2/25K ↑50% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要参数 | |
| 型号 | 512M DDR400 |
| 内存类型 | DDR |
| 内存容量 | 512M |
| 插脚数目 | 184pin |
| 性能参数 | |
| 内存主频 | DDR400(PC3200) |
| 颗粒封装 | TSOP |
| 颗粒速度 | 5ns |
| 延迟描述 | CL=2.5 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】