| 佳能 HR10概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 佳能/CANON |
| 型号 | HR10 |
| 类别 | 佳能摄像机 |
| 参考价 | ¥7100 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2007-05 |
| 报价时间 | 2008-11 |
| 网友关注 | 0/1.7K - |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 佳能 | HR10 详细参数 |
| 基本参数 | |
| 型号 | HR10 |
| 上市时间 | 2007 |
| 传感器像素 | 296万像素 |
| 动态有效像素 | 207万像素 |
| 光学变焦倍数 | 10倍光学变焦 |
| 镜头 | 佳能镜头,光圈范围为f1.8-3.0 |
| LCD液晶屏 | 2.7英寸,21.1万像素 |
| 功能参数 | |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.7英寸 |
| 水平解像度 | 1080线 |
| 取景器 | 彩色取景器,0.27英寸,12.3万像素 |
| 夜摄功能 | 支持彩色夜摄功能 |
| 防抖功能 | 支持光学防抖功能 |
| 摄影灯或闪光灯 | 带闪光灯 |
| 快门 | 约1/2-1/500 |
| 短片功能描述 | 支持AVCHD高清格式/最高画质标准下使用双层光盘可记录时长约为27分钟 |
| 拍照功能描述 | 支持最高分辨率2048×1536静态图片拍摄 |
| 其 | 它 |
| 存储介质类型 | miniSD卡,光盘,DVD-R/DVD-RW |
| 输入输出接口 | USB 2.0接口,AV接口,HDMI接口 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】